28 July 2008
——————————————————————————-
Net revenue EBITDA Net income
USD mln yoy USD mln yoy USD mln yoy
——————————————————————————-
Kharkivoblenergo (HAON: BUY) 179.6 30.5% 25.7 60.9% 8.8 209.4%
Kirovohradoblenergo (KION: BUY) 50.8 29.6% 11.7 -4.1% 5.1 122.5%
Odesaoblenergo (ODEN: BUY) 188.8 33.1% 15.2 45.9% 0.4 54x
Prykarpatoblenergo (PREN: BUY) 54.9 4.1% 11.5 44.3% 6.8 213.2%
Sevastopolenergo (SMEN: SELL) 33.5 20.3% 7.3 37.4% 4.0 12.0%
Ternopiloblenergo (TOEN: BUY) 33.7 32.2% 4.9 49.4% 2.5 n/m
——————————————————————————-
Source: Company data