Company,USD mln* Sales Chg,% Net Income Chg,%
1Q07 1Q08 1Q07 1Q08
Cherkasyoblenergo (CHON: U/R) 25.3 33.5 32.4 3.2 4.2 31.3
Chernigivoblenergo (CHEON: SELL) 21.9 28.3 29.2 1.5 2.9 93.3
Chernivtsioblenergo (CHEN: U/R) 13.7 18.8 37.2 0.4 2.5 n/m
Dniprooblenergo (DNON: HOLD) 351.1 406.7 15.8 1.1 4.5 n/m
Donetskoblenergo (DOON: BUY) 127.7 158.6 24.2 11.2 -6.6 n/m
Kharkivoblenergo (HAON: HOLD) 71.4 94.6 32.5 2.6 6.4 146.2
Khmelnitskoblenergo (HMON: U/R) 22.4 30.8 37.5 1.3 3.3 153.8
Kirovogradoblenergo (KION: U/R) 20.1 26.3 30.8 1.9 4.2 121.1
Krymenergo (KREN: HOLD) 52.1 70.2 34.8 1.5 2.1 40.0
Kyivenergo (KIEN: HOLD) 291.9 354.4 21.4 0.3 -3.4 n/m
Lvivoblenergo (LVON: U/R) 48.5 62.0 27.8 4.2 8.1 92.9
Odesaoblenergo (ODEN: SELL) 70.6 98.1 39.0 0.0 0.2 n/m
Poltavaoblenergo (POON: SELL) 52.5 72.3 37.8 5.9 6.6 11.9
Prykarpatoblenergo (PREN: HOLD) 26.8 29.2 9.0 1.8 2.8 55.6
Sevastopolenergo (SMEN: U/R) 14.6 17.7 21.2 1.4 1.8 28.6
Sumyoblenergo 22.2 28.7 29.3 2.4 3.7 54.2
Ternopiloblenergo (TOEN: U/R) 13.3 17.7 33.1 0.4 2.5 n/m
Vinnytsyaoblenergo (VIEN: U/R) 24.7 32.7 32.4 0.9 2.3 155.6
Volynoblenergo (VOEN: SELL) 15.9 20.1 26.4 0.7 0.9 28.6
Zakarpatoblenergo (ZOEN: SELL) 20.4 26.3 28.9 0.3 0.6 100.0
Zaporizhyaoblenergo (ZAON: SELL) 135.3 176.7 30.6 0.7 0.6 -14.3
Zhytomyroblenergo (ZHEN: HOLD) 7.4 105.4 20.6 1.3 1.4 7.7
Total 1,529.8 1,909.1 24.8 45.0 51.6 14.7
* – except Khersonoblenergo (HOEN: U/R), Kiyvoblenergo and Rivneoblenergo
Source: Company Data